etilena glikol
| lokasi sampling | Kaléng anu parantos réngsé | Inspeksi standar | GB/T4649-2018 | |
| tanggal sampling | 2023.08.08 | Nomer séri | 20230807 | |
| tanggal pamariksaan | 2023.08.08 | Kuantitas | 1109 ton | |
| Inspektur | mami | Auditor | Peng Lumpat | |
| Barang-barang tés | indéks | hasil tés | ||
| Polimerisasi kelas | Industri kelas | |||
| Penampilan | Cairan transparan tanpa pangotor mékanis | |||
| Étiléna glikol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Dietilen glikol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol w/% | Laporan | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol kalawan% | Laporan | 0.0031 | ||
| 1,2-Heksanadiol w/% | Laporan | 0.0046 | ||
| Vinil karbonat w/% | Laporan | 0.0015 | ||
| Kroma (- inten angka) | Warnaan sateuacan dipanaskeun ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Kromatisitas saatos dipanaskeun ku asam klorida ≤ | 20 | - | <10 | |
| Kapadetan 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Rentang ngagolak (0°C101.3KPa) | titik awal °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| titik garing °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Uap cai w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Kaasaman (salaku asam asetat) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Kandungan beusi mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | teu kadeteksi | |
| Lebu mg/kg ≤ | 10 | 20 | teu kadeteksi | |
| Kandungan aldehida (diitung salaku formaldehida) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV transmitansi% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Laporan | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ion klorida (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami














